Classificação geral
Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians | 0 | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 | 20 | 13 | 66 |
2 | Vasco | 2 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | 63 |
3 | Botafogo | 2 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 61 |
4 | Flamengo | -2 | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 35 | 24 | 11 | 60 |
5 | São Paulo | -2 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 31 | 25 | 6 | 58 |
6 | Palmeiras | 0 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 53 |
7 | Figueirense | 3 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 48 |
8 | Fluminense | 3 | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 24 | 23 | 1 | 46 |
9 | Atlético-GO | 3 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 22 | 3 | 46 |
10 | Internacional | -2 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 31 | 27 | 4 | 46 |
11 | Cruzeiro | -4 | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 24 | 4 | 45 |
12 | Coritiba | -3 | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 27 | 6 | 43 |
13 | Ceará | 0 | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41 |
14 | Santos | 0 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 40 |
15 | Grêmio | 0 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 36 |
16 | Avaí | 2 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 42 | -18 | 33 |
17 | Bahia | -1 | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 21 | 27 | -6 | 35 |
18 | Atlético-MG | 1 | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 25 | 38 | -13 | 30 |
19 | Atlético-PR | -2 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 29 | -9 | 30 |
20 | América-MG | 0 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 22 | 37 | -15 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário