
Correio Itajupense/Indicadores Econômicos
| Bovespa | +2,26% | 67,417 | 22/12 | 18h16 |
| Nasdaq | +0,67% | 2252,67 | 22/12 | 19h34 |
| Ouro 250 g BMF | +0,79% | 63,500 | 22/12 | 17h19 |
| CAC&FR | +0,63% | 3923,1 | 23/12 | 10h15 |
| DAX | +0,34% | 5966,45 | 23/12 | 10h00 |
| Dólar comercial | -0,11% | R$ 1,7800 | 23/12 | 10h12 |
| Euro | -0,23% | R$ 2,53787 | 23/12 | 10h12 |
| Poupança | 0,55190% | 23/12 | ||
| Dólar | Fundos | Folhainvest | Fonte: CMA | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário