
| Bovespa | 19.+0,82% | 67,836 | 18/02 | 18h15 |
| Nasdaq | +0,69% | 2241,71 | 18/02 | 19h34 |
| Ouro 250 g BMF | -1,34% | 66,100 | 18/02 | 16h53 |
| CAC&FR | -0,57% | 3726,24 | 19/02 | 09h15 |
| DAX | -0,40% | 5657,49 | 19/02 | 09h00 |
| Dólar comercial | +0,00% | R$ 1,8230 | 19/02 | 09h22 |
| Euro | +0,00% | R$ 2,48271 | 19/02 | 08h24 |
| Poupança | 0,54140% | 19/02 | ||
DÓLAR | FUNDOS | FOLHAINVEST | Fonte: CMA | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário