
Classificação geral
| Pos | Time | Var | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 0 | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 70 |
| 2 | Corinthians | 0 | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 66 |
| 3 | Santos | 0 | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 22 | 7 | 58 |
| 4 | Botafogo | 1 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 55 |
| 5 | Internacional | -1 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 54 |
| 6 | Cruzeiro | 0 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 15 | 4 | 51 |
| 7 | Ceará | 0 | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 | 2 | 46 |
| 8 | Atlético-PR | 4 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 44 |
| 9 | Palmeiras | 0 | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 19 | 19 | 0 | 44 |
| 10 | Avaí | -2 | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 28 | 0 | 42 |
| 11 | Vasco | -1 | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | 18 | -1 | 45 |
| 12 | Guarani | -1 | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 23 | -3 | 42 |
| 13 | São Paulo | 2 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 23 | -1 | 40 |
| 14 | Vitória | 0 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 21 | 22 | -1 | 40 |
| 15 | Flamengo | -2 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | -1 | 38 |
| 16 | Grêmio | 1 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 | 35 |
| 17 | Atlético-MG | 1 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 31 | -10 | 31 |
| 18 | Prudente* | -2 | 16 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 23 | -4 | 29 |
| 19 | Atlético-GO | 0 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 25 |
| 20 | Goiás | 0 | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 15 | 32 | -17 | 24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário