ITAJUÍPE EM NÚMEROS
| Situação Geográfica: | Litoral Sul, a 418 km de Salvador |
| Número de habitantes: | 19.853 (Censo 2007) |
| Receita própria do município: | R$ 1.384.836,51 em 2007 (dados informados pelo gestor) |
| Transferência de recursos: | R$ 17.615.615,71 em 2007 (dados informados pelo gestor) |
| Receita total (própria+transferências): | R$ 19.000.452,22 em 2007 (dados informados pelo gestor) |
| Repasse do duodécimo à Câmara: | R$ 832.966,08 em 2007 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Saúde: | R$ 2.343.856,64 em 2007 (dados informados pelo gestor) |
| Gastos com Educação: | R$ 6.007.022,17 em 2007 (dados informados pelo gestor) |

Nenhum comentário:
Postar um comentário